Mangas más vendidos en Japón (5 al 11 de septiembre 2016)
El décimo tomo de Boku no hero academia sigue liderando por segunda semana consecutiva los mangas más vendidos de la semana en Japón.
TÍTULO | AUTOR | VENTAS SEMANA | VENTAS TOTALES | EDITORIAL | |
1 | Boku no hero academia 10 | Kôhei Horikoshi | 161.485 | 370.024 | Shueisha |
2 | Shokugeki no soma 20 | Guión: Yûto Tsukuda Dibujo Shun Saeki | 153.739 | 323.387 | Shueisha |
3 | Owari no seraph: El reino de los vampiros 12 | Guión: Takaya Kagami Dibujo: Yamato Yamamoto Storyboard: Daisuke Furuya | 116.702 | 241.984 | Shueisha |
4 | World Trigger 16 | Daisuke Ashihara | 106.920 | 250.253 | Shueisha |
5 | Ôkami-heika no hanayome 15 | Mato Kauta | 98.591 | 99.932 | Hakusensha |
6 | Yowamushi Pedal 46 | Wataru Watanabe | 97.164 | – | Akita Shoten |
7 | Kekkai sensen Back 2 Back 2 Get the lockout!! | Yasuhiro Nightow | 73.695 | 161.781 | Shueisha |
8 | The ancient magus’ bride 6 | Kore Yamazaki | 65.981 | – | Mag garden |
9 | Yowamushi Pedal: Spare bike 3 | Wataru Watanabe | 58.817 | – | Akita Shoten |
10 | Blue giant 9 | Shinichi Ishizuka | 49.834 | – | Shogakukan |
Datos oficiales de ventas recogidos por Oricon
Post Comment
No hay comentarios.